Indirizzo
Via Torino, 410031 Borgomasino (TO)
Mappa
Coordinate: 45°21'42''N 7°59'19,9''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0125 770034 |
|---|---|
| Fax |
0125 670828 |
|
info@comune.borgomasino.to.it |
|
| PEC |
ragioneria.comune.borgomasino@pec.it |
Dati generali
| Codice fiscale | 84003430018 |
|---|---|
| Partita Iva | 03889710012 |
| Codice univoco di fatturazione | UFXW5S Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 001031 |
| Codice catastale | B021 |
| Codice IPA | c_b021 |
Dati demografici
| Numero abitanti | 769 (al 31/12/2023) |
|---|---|
| Numero famiglie | 390 |
| Denominazione abitanti | Borgomasinesi |
| Festa patronale | Trasfigurazione del Signore - 6 agosto |
| Giorno di mercato | Martedì |
Dati geografici
| Superficie (kmq) | 12,37 |
|---|---|
| Altitudine (m s.l.m.) | 260 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 214 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 450 |
| Latitudine | 45° 21' 51,12'' N |
| Longitudine | 7° 59' 18,96'' E |
| Confini comunali | Borgo d'Ale (VC), Caravino, Cossano Canavese, Maglione, Moncrivello (VC), Vestignè, Vische |
| Distanza dal capoluogo (km) | 48 |
Territorio e clima
| Classificazione climatica | E |
|---|---|
| Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
| Gradi giorno | 2.748 |